蚊香盤管
我司生產(chǎn)的蚊香盤管,可應(yīng)用于空調(diào)與制冷行業(yè)管路連接及維修安裝。
蚊香盤管產(chǎn)品認(rèn)證
蚊香盤管性能優(yōu)勢(shì)
- 內(nèi)外表面清潔、光亮
- 尺寸精度高
- 單層、雙層或多層蚊香狀盤繞,便于運(yùn)輸和加工安裝
蚊香盤管應(yīng)用領(lǐng)域
冰箱制冷部件
空調(diào)冷凝器
空調(diào)蒸發(fā)器
汽車空調(diào)
熱水器
蚊香盤管性能參數(shù)資料下載
| Thickness | 0.30mm | 0.35mm | 0.40mm | 0.45mm | 0.50mm | 0.55mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.75mm | 0.80mm | 1.00mm | 1.20mm | 1.50mm |
| 4.00 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 4.76(3/16in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.35(1/4in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 7.94(5/16in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 8.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 9.52(3/8in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 12.70(1/2in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 14.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 15.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 15.88(5/8in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 16.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 19.05(3/4in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 22.22(7/8in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
?
相關(guān)產(chǎn)品
蚊香盤管生產(chǎn)工藝流程

常規(guī)生產(chǎn)工藝如下:
電解板 → 熔鑄 → 軋制 → 聯(lián)拉(3連拉)→ 盤拉? → 退火 → 成品運(yùn)輸
蚊香盤管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 17791-2007、ASTM B280、JIS H3300、AS/NZS 1571:1995、AS1432、EN12735-1
蚊香盤管生產(chǎn)設(shè)備
水平連鑄爐
銑面機(jī)-銅管
三輥行星軋機(jī)
盤拉機(jī)
蚊香盤成型機(jī)
智能倉庫
SCADA數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)
相關(guān)產(chǎn)品推薦
我司生產(chǎn)的內(nèi)螺紋銅管,可應(yīng)用于空調(diào)與制冷系統(tǒng)的熱交換器行業(yè),適應(yīng)于薄壁、細(xì)徑、新齒型新產(chǎn)品趨勢(shì)。
