水平復繞盤管
我司生產(chǎn)的水平復繞盤管,主要應用于空調(diào)與制冷行業(yè)的熱交換器及管路系統(tǒng)連接。
水平復繞盤管產(chǎn)品認證
水平復繞盤管性能優(yōu)勢
- 內(nèi)外表面光潔、光亮
- 組織均勻致密
- 尺寸精度高
- 易焊接、加工成型性好
水平復繞盤管應用領(lǐng)域
冰箱制冷部件
空調(diào)冷凝器
空調(diào)蒸發(fā)器
汽車空調(diào)
熱水器
水平復繞盤管性能參數(shù)資料下載
| Thickness | 0.25mm | 0.28mm | 0.30mm | 0.35mm | 0.40mm | 0.46mm | 0.56mm | 0.60mm | 0.64mm | 0.71mm | 0.76mm | 0.81mm | 0.89mm | 1.00mm | 1.07mm | 1.14mm | 1.22mm | 1.27mm | 1.50mm | 2.00mm |
| 3.80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 4.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 4.76(3/16in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 5.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 6.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 6.35(1/4in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 7.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.94(5/16in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.52(3/8in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 10.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.70(1/2in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 14.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 15.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 15.88(5/8in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 16.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 18.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 19.05(3/4in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 20.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 22.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 22.22(7/8in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
?
相關(guān)產(chǎn)品
水平復繞盤管生產(chǎn)工藝流程

常規(guī)生產(chǎn)工藝如下:
電解板 → 熔鑄 → 軋制 → 聯(lián)拉(3連拉)→ 盤拉? → 水平復繞和渦流探傷 → 退火 → 成品運輸
水平復繞盤管執(zhí)行標準
產(chǎn)品執(zhí)行標準:GB/T 17791-2007、ASTM B280、JIS H3300、AS/NZS 1571:1995、AS 1432、EN12735-2
水平復繞盤管生產(chǎn)設備
水平連鑄爐
銑面機-銅管
三輥行星軋機
盤拉機
復繞機
智能倉庫
SCADA數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)
