高精度錫磷青銅帶
以Cu-Sn-P為主要合金元素銅合金,稱為錫磷青銅帶。我司生產(chǎn)的錫磷青銅帶產(chǎn)品,可應(yīng)用于CPU插槽、手機(jī)按鍵、汽車端子、接插件、電子連接器、電子接插件、波紋管、彈簧片、口琴摩擦片、儀表的耐磨部件以及抗磁部件、汽車部件、機(jī)械的電氣部件。
高精度錫磷青銅帶產(chǎn)品認(rèn)證




高精度錫磷青銅帶性能優(yōu)勢
- 良好的屈服強(qiáng)度和疲勞強(qiáng)度
- 良好的彈性性能
- 優(yōu)良的加工成型性能和彎曲性能
- 較好的延展性、耐用性、耐腐蝕性
高精度錫磷青銅帶應(yīng)用領(lǐng)域

電子接插件

電腦連接器

開關(guān)插座
高精度錫磷青銅帶性能參數(shù)資料下載
牌號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)成分Chemistry Composition% | 生產(chǎn)范圍Size Available | ||||||||
Alloy Grade | Standard | Sn | Zn | Ni | Fe | Pb | P | Cu | Others | 厚度Thinckness | 寬度Width |
QSn6.5-0.1 | GB | 6.0-7.0 | ≤0.30 | / | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.10-0.25 | Remains | ≤0.4 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
QSn8-0.3 | 7.0-9.0 | ≤0.20 | / | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.03-0.35 | Remains | ≤0.85 | |||
QSn4.0-0.3 | 3.5-4.9 | ≤0.30 | / | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.03-0.35 | Remains | ≤0.95 | |||
QSn2.0-0.1 | 2.0-3.0 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.10-0.20 | Remains | / | |||
C5191 | JIS | ≤0.20 | / | ≤0.10 | ≤0.02 | 0.03-0.35 | Remains | Cu+Sn+P≥99.5 | |||
C5210 | ≤0.20 | / | ≤0.10 | ≤0.02 | 0.03-0.35 | Remains | Cu+Sn+P≥99.5 | ||||
C5102 | ≤0.20 | / | ≤0.10 | ≤0.02 | 0.03-0.35 | Remains | Cu+Sn+P≥99.5 | ||||
CuSn6 | JIS | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.01-0.4 | Remains | / | |||
CuSn8 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.01-0.4 | Remains | / |
物理性能:
牌號(hào)Grade | 狀態(tài)Temper | 抗拉強(qiáng)度Tensile Strength(N/mm^2) | 伸長率Elongation(%) | 硬度Hardness(HV) | |||||
GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
QSn6.5-0.1 | C5191 | O60 | O | ≥315 | ≥315 | ≥40 | ≥42 | ≤120 | / |
H01 | 1/4H | 390-510 | 390-510 | ≥35 | ≥35 | 110-155 | 100-160 | ||
H02 | 1/2H | 490-610 | 490-610 | ≥10 | ≥20 | 150-190 | 150-205 | ||
H04 | H | 590-690 | 590-685 | ≥8 | ≥8 | 180-230 | 180-230 | ||
H06 | EH | 635-720 | 635-720 | ≥5 | ≥5 | 200-240 | 200-240 | ||
H08 | SH | ≥690 | ≥690 | / | / | ≥210 | ≥210 | ||
QSn8-0.3 | C5210 | O60 | / | ≥345 | / | ≥45 | / | ≤120 | / |
H01 | 1/2H | 390-510 | 470-610 | ≥40 | ≥27 | 100-160 | 140-205 | ||
H02 | H | 490-610 | 590-705 | ≥30 | ≥20 | 150-205 | 185-235 | ||
H04 | EH | 590-705 | 685-785 | ≥12 | ≥11 | 180-235 | 210-260 | ||
H06 | SH | 685-785 | 735-835 | ≥5 | ≥9 | 210-250 | 230-270 | ||
H08 | ESH | ≥735 | 770-885 | / | ≥5 | ≥230 | 245-285 | ||
/ | C5102 | / | O | / | ≥305 | / | ≥40 | / | / |
1/4H | 375-470 | ≥28 | 90-160 | ||||||
1/2H | 470-570 | ≥15 | 130-190 | ||||||
H | 570-665 | ≥7 | 170-220 | ||||||
EH | 620-710 | ≥4 | 190-230 | ||||||
SH | ≥660 | / | ≥200 |
相關(guān)產(chǎn)品
高精度錫磷青銅帶生產(chǎn)工藝流程
銅帶生產(chǎn)工藝如下:
原料 → 水平連鑄 → 四面銑 → 粗軋機(jī) → 厚剪 → 均勻罩式退火 → 精軋機(jī) → 酸洗 → 均勻罩式退火 → 米諾精軋機(jī) → 德國OTTO氣墊爐 → 拉彎矯直機(jī) → 剪切、分條 → 成品打包 → 立體倉庫 → 發(fā)貨出廠
高精度錫磷青銅帶執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):G/T 2059-2017<銅及銅合金帶材>
高精度錫磷青銅帶生產(chǎn)設(shè)備
.jpg)
意大利米諾軋機(jī)
-1.jpg)
銑面機(jī)-銅帶
備.jpg)
酸洗設(shè)備

四面銑

水平連鑄熔煉爐

熱軋線
酸洗線.jpg)
連續(xù)酸洗線

拉彎矯
線.jpg)
剪切生產(chǎn)線
.jpg)
橫切機(jī)

德國奧托容克氣墊爐
相關(guān)產(chǎn)品推薦

我司生產(chǎn)的高精度紫銅帶可分為無氧銅系列、電解韌銅系列、磷脫氧銅系列、引線框架帶系列。 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類電氣、化學(xué)工業(yè)、射頻電纜、接線端子、散熱器、變壓器、引線框架、電子電器用連接器等領(lǐng)域。