保溫管
我司生產(chǎn)的保溫管,主要應(yīng)用于空調(diào)制冷行業(yè)。我們可為您提供特殊規(guī)格的定制服務(wù)。
保溫管產(chǎn)品認(rèn)證

證-01-拷貝.png)

保溫管性能優(yōu)勢(shì)
- 可為您提供定制標(biāo)準(zhǔn)(長(zhǎng)度上限50米)
- 可滿足您對(duì)特殊外徑和壁厚的訂單需求
- 可滿足您對(duì)黑色橡膠材料保溫層的需求
- 可為您提供銅管兩端覆蓋納子的產(chǎn)品
保溫管應(yīng)用領(lǐng)域
制冷行業(yè).jpg)
空調(diào)制冷行業(yè)
保溫管性能參數(shù)資料下載
項(xiàng)目Item | 單位Unit | 保溫材料Insulated Material | ||
B | C | D | ||
平均密度Average density | G/cm^2 | 0.028~0.038 | 0.025~0.044 | 0.023~0.038 |
延展性Extensibility | kg/cm^2 | Above 2.5 | Above 2.5 | Above 2.0 |
最高溫度Max.temperature | C | 80 | 100 | 120 |
吸水性Water absorbability | mg/cm^2 | Below 0.1 | ||
傳熱變量Heat transfer variable | kcl/mxhxc | Below 0.037 | ||
收縮厚度Contract of thickness | % | Below 7 | ||
耐火測(cè)試Fire Resistance Test | UL-04 | Pass |
規(guī)格Specification | 銅管外徑×壁厚(mm) | 覆塑管內(nèi)徑×壁厚(mm) | 適用于
Suitable |
長(zhǎng)度(米)
Length(m) |
1/4 | 6.35×0.75 | ?8(±0.5)×8(EMPAISTIC) | 空調(diào)制冷行業(yè) | 1~30 |
3/8 | 9.52×0.8 | ?12(±0.5)×8(EMPAISTIC) | 1~30 | |
1/2 | 12.70×0.8 | ?14(±0.5)×8(EMPAISTIC) | 1~30 | |
5/8 | 15.88×1.0 | ?18(±0.5)×9(EMPAISTIC) | 1~30 | |
3/4 | 19.05×1.0 | ?22(±1)×9(EMPAISTIC) | 1~30 | |
7/8 | 22.22×1.2 | ?25(±1)×10(EMPAISTIC) | 1~30 | |
1 | 25.40×1.2 | ?28(±1)×10(EMPAISTIC) | 1~30 | |
1-1/8 | 28.58×1.2 | ?32(±1)×10(EMPAISTIC) | 1~30 | |
1-1/4 | 31.75×1.5 | ?35(±1)×10(EMPAISTIC) | 1~30 | |
1-1/2 | 38.10×1.5 | ?42(±1)×10(EMPAISTIC) | 1~30 |
規(guī)格Specification | 銅管外徑×壁厚(mm) | 覆塑管內(nèi)徑×壁厚(mm) | 適用于
Suitable |
長(zhǎng)度(米)
Length(m) |
1/4×3/8 | 6.35×0.75/9.52×0.8 | ?8(±0.5)/?12(±0.5) | 1HP | 1~30 |
1/4×1/2 | 6.35×0.8/12.70×0.8 | ?8(±0.5)/?14(±0.5) | 1.5HP | 1~30 |
1/4×5/8 | 6.35×0.8/15.88×1.0 | ?8(±0.5)/?18(±0.5) | 2HP | 1~20 |
3/8×5/8 | 9.52×0.8/15.88×1.0 | ?12(±0.5)/?18(±0.5) | 3HP | 1~20 |
3/8×3/4 | 9.52×0.8/19.05×1.0 | ?12(±0.5)/?22(±1) | 4HP | 1~15 |
1/2×3/4 | 12.7×0.8/19.05×1.0 | ?14(±0.5)/?22(±1) | 5HP | 1~15 |
相關(guān)產(chǎn)品
保溫管生產(chǎn)工藝流程
常規(guī)生產(chǎn)工藝如下:
電解板→熔鑄→銑面→軋制→聯(lián)拉(3連拉)→盤拉→成品運(yùn)輸
保溫管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 17791-2007、ASTM B280、JIS H3300、ASTM B88、AS/NZS 1571:1995、AS1432
保溫管生產(chǎn)設(shè)備

水平連鑄爐
.jpg)
銑面機(jī)-銅管
.jpg)
三輥行星軋機(jī)
.jpg)
盤拉機(jī)
庫(kù).jpg)
智能倉(cāng)庫(kù)
據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng).jpg)
SCADA數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)
相關(guān)產(chǎn)品推薦

我司生產(chǎn)的內(nèi)螺紋銅管,可應(yīng)用于空調(diào)與制冷系統(tǒng)的熱交換器行業(yè),適應(yīng)于薄壁、細(xì)徑、新齒型新產(chǎn)品趨勢(shì)。

我司生產(chǎn)的銅水管,是供水、供氣、供暖管道系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)選擇,廣泛應(yīng)用于建筑冷、熱給排水、直飲水、燃?xì)?、醫(yī)療、食品、化工等領(lǐng)域。