高精度紫銅帶
我司生產的高精度紫銅帶可分為無氧銅系列、電解韌銅系列、磷脫氧銅系列、引線框架帶系列。 產品廣泛應用于各類電氣、化學工業(yè)、射頻電纜、接線端子、散熱器、變壓器、引線框架、電子電器用連接器等領域。
高精度紫銅帶產品認證
高精度紫銅帶性能優(yōu)勢
- 良好的熱導電性
- 良好的加工、延展、成型性
- 出色的耐軟化性能
- 良好的抗疲勞強度
高精度紫銅帶應用領域
半導體引線框架
變壓器
電子繼電器
熱水器
射頻電纜
高精度紫銅帶性能參數(shù)資料下載
| 牌號 | 標準 | 化學成分Chemistry Composition% | 生產范圍Size Available | |||||||||||||
| Alloy Grade | Standard | Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Zn | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | Others | 厚度Thinckness | 寬度Width |
| TU1 | GB |
≥99.97 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.004 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.000.04 | ≤0.002 | ≤0.03 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
| TU2 | ≥99.95 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.004 | ≤0.002 | ≤0.004 | ≤0.002 | ≤0.004 | ≤0.003 | ≤0.05 | |||
| T1 | ≥99.95 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.05 | |||
| T2 | ≥99.90 | / | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.06 | ≤0.10 | |||
| TP1 | ≥99.90 | 0.004-0.012 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | |||
| TP2 | ≥99.85 | 0.015-0.04 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.15 | |||
| C1100 | JIS | ≥99.90 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| C1020 | ≥99.96 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| C1220 | ≥99.90 | 0.015-0.04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| QFe0.1 | GB | Remains | 0.03 | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / | ||
| KFC/C1921 | JIS | Remains | 0.03 | / | / | / | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / | ||
相關產品
高精度紫銅帶生產工藝流程

銅帶生產工藝如下:
原料 → 水平連鑄 → 四面銑 → 粗軋機 → 厚剪 → 均勻罩式退火 → 精軋機 → 酸洗 → 均勻罩式退火 → 米諾精軋機 → 德國OTTO氣墊爐 → 拉彎矯直機 → 剪切、分條 → 成品打包 → 立體倉庫 → 發(fā)貨出廠
高精度紫銅帶執(zhí)行標準
執(zhí)行標準:G/T 2059-2017<銅及銅合金帶材>
高精度紫銅帶生產設備
意大利米諾軋機
四面銑
酸洗設備
銑面機-銅帶
水平連鑄熔煉爐
熱軋線
連續(xù)酸洗線
拉彎矯
剪切生產線
橫切機
德國奧托容克氣墊爐
相關產品推薦
以Cu-Sn-P為主要合金元素銅合金,稱為錫磷青銅帶。我司生產的錫磷青銅帶產品,可應用于CPU插槽、手機按鍵、汽車端子、接插件、電子連接器、電子接插件、波紋管、彈簧片、口琴摩擦片、儀表的耐磨部件以及抗磁部件、汽車部件、機械的電氣部件。
